Stadtmeisterschaft 2005 | |||||||||
Stand: 18.09.2005 - 13:52 Uhr. | |||||||||
1.49.50 KK-aufgelegt Altersschützen | |||||||||
1. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Wilfried Kürten 895,6, Fritz Kadell 887,0, Hubert Schlempke 880,5 | 887,1 | 2663,1 | |||||||
2. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Wilfried Kürten 895,6, Fritz Kadell 887,0, Hubert Schlempke 880,5 | 887,1 | 2663,1 | |||||||
3. | Linner Burgschützen 1956 I | ||||||||
Siegfried Abraham 884,0, Günter Spörk 872,5, Horst-Dieter Terheggen 894,7 | 889,5 | 2651,2 | |||||||
4. | Linner Burgschützen 1956 I | ||||||||
Siegfried Abraham 884,0, Günter Spörk 872,5, Horst-Dieter Terheggen 894,7 | 889,5 | 2651,2 | |||||||
5. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 880,6, Hans Leifeld 880,3, Jakob Bloser 871,4 | 877,4 | 2632,3 | |||||||
6. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 880,6, Hans Leifeld 880,3, Jakob Bloser 871,4 | 877,4 | 2632,3 | |||||||
7. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Wolfgang Jost 885,2, Giuseppe Leto 877,9, Werner Küppers 867,3 | 876,7 | 2630,4 | |||||||
8. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Wolfgang Jost 885,2, Giuseppe Leto 877,9, Werner Küppers 867,3 | 876,7 | 2630,4 | |||||||
9. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Rüdiger Helten 881,7, Horst Dieter Heller 862,3, Michael Wilms 872,0 | 873,8 | 2616,0 | |||||||
10. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Rüdiger Helten 881,7, Horst Dieter Heller 862,3, Michael Wilms 872,0 | 873,8 | 2616,0 | |||||||
11. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | ||||||||
Horst Hanke 868,7, Peter Bens 870,7, Doris Altmann 845,2 | 851,8 | 2584,6 | |||||||
12. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | ||||||||
Horst Hanke 868,7, Peter Bens 870,7, Doris Altmann 845,2 | 851,8 | 2584,6 | |||||||
13. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | ||||||||
Klaus Altmann 861,6, Udo Rennemann 866,5, Kurt Ehmke 821,3 | 847,6 | 2549,4 | |||||||
14. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | ||||||||
Klaus Altmann 861,6, Udo Rennemann 866,5, Kurt Ehmke 821,3 | 847,6 | 2549,4 | |||||||
15. | Linner Burgschützen 1956 II | ||||||||
Walter Heßhaus 843,3, Helmut Abraham 874,7, Hans Nohr 822,2 | 859,4 | 2540,2 | |||||||
16. | Linner Burgschützen 1956 II | ||||||||
Walter Heßhaus 843,3, Helmut Abraham 874,7, Hans Nohr 822,2 | 859,4 | 2540,2 | |||||||
17. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls I | ||||||||
Hans Hessel 783,7, Gerd Bongaerts 880,9, Siegmar Kämmerlings 852,8 | 819,3 | 2517,4 | |||||||
18. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls I | ||||||||
Hans Hessel 783,7, Gerd Bongaerts 880,9, Siegmar Kämmerlings 852,8 | 819,3 | 2517,4 | |||||||
19. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | ||||||||
Helmut Eschweiler 820,8, Irene Eschweiler 822,8, Albert Ruh 858,1 | 834,7 | 2501,7 | |||||||
20. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | ||||||||
Helmut Eschweiler 820,8, Irene Eschweiler 822,8, Albert Ruh 858,1 | 834,7 | 2501,7 | |||||||
21. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV | ||||||||
Artur Frenzen 821,0, Helmut Witzel 804,5, Heinz Kutzmann 827,6 | 821,6 | 2453,1 | |||||||
22. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV | ||||||||
Artur Frenzen 821,0, Helmut Witzel 804,5, Heinz Kutzmann 827,6 | 821,6 | 2453,1 | |||||||
23. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls II | ||||||||
Henk Jaspers 788,9, Dieter Eicker 786,6, Konrad Hoppe 820,7 | 807,2 | 2396,2 | |||||||
24. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls II | ||||||||
Henk Jaspers 788,9, Dieter Eicker 786,6, Konrad Hoppe 820,7 | 807,2 | 2396,2 | |||||||
25. | Krefelder SpSch-Korps 1842 III | ||||||||
Manfred Nitsch 862,6, Reinhard Gläser 813,9, Irmgard Detges 696,3 | 791,4 | 2372,8 | |||||||
26. | Krefelder SpSch-Korps 1842 III | ||||||||
Manfred Nitsch 862,6, Reinhard Gläser 813,9, Irmgard Detges 696,3 | 791,4 | 2372,8 | |||||||
27. | SGes Krefeld-Ost 1890 II | ||||||||
Udo Bonzel-Scheuer 806,1, Angelika Elbers 791,7, Heinz Isermann 518,5 | 527,4 | 2116,3 | |||||||
28. | SGes Krefeld-Ost 1890 II | ||||||||
Udo Bonzel-Scheuer 806,1, Angelika Elbers 791,7, Heinz Isermann 518,5 | 527,4 | 2116,3 | |||||||
29. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Lothar Kowalewski 845,7, Wolfgang Schwietzke 275,1, Jörg Rheingans Dr. Dr. 561,1 | 268,0 | 1681,9 | |||||||
30. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Lothar Kowalewski 845,7, Wolfgang Schwietzke 275,1, Jörg Rheingans Dr. Dr. 561,1 | 268,0 | 1681,9 | |||||||
1.49.50 KK-aufgelegt Altersschützen | |||||||||
1. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 294,9 | 297,4 | 292,9 | 885,2 | |||
2. | Rüdiger Helten | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 293,7 | 295,1 | 292,9 | 881,7 | |||
3. | Gerd Bongaerts | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 293,3 | 289,8 | 297,8 | 880,9 | |||
4. | Giuseppe Leto | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 293,0 | 291,3 | 293,6 | 877,9 | |||
5. | Udo Rennemann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 288,1 | 287,2 | 291,2 | 866,5 | |||
6. | Klaus Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 286,3 | 290,1 | 285,2 | 861,6 | |||
7. | Walter Heßhaus | Linner Burgschützen 1956 | 282,9 | 276,1 | 284,3 | 843,3 | |||
8. | Artur Frenzen | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 265,3 | 269,9 | 285,8 | 821,0 | |||
9. | Udo Bonzel-Scheuer | SGes Krefeld-Ost 1890 | 280,2 | 260,1 | 265,8 | 806,1 | |||
10. | Hans Hessel | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 268,6 | 272,5 | 242,6 | 783,7 | |||
1.49.51 KK-aufgelegt Altersdamen | |||||||||
1. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 293,9 | 276,4 | 287,3 | 857,6 | |||
2. | Doris Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 277,3 | 285,7 | 282,2 | 845,2 | |||
1.49.60 KK-aufgelegt Senioren -A- | |||||||||
1. | Wilfried Kürten | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 296,8 | 300,5 | 298,3 | 895,6 | |||
2. | Horst Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 295,9 | 292,1 | 292,6 | 880,6 | |||
3. | Hans Leifeld | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 290,5 | 297,6 | 292,2 | 880,3 | |||
4. | Jakob Bloser | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 286,4 | 292,4 | 292,6 | 871,4 | |||
5. | Peter Bens | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 294,0 | 291,3 | 285,4 | 870,7 | |||
6. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 286,3 | 290,8 | 290,2 | 867,3 | |||
7. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 289,3 | 287,3 | 285,7 | 862,3 | |||
8. | Siegmar Kämmerlings | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 286,9 | 287,0 | 278,9 | 852,8 | |||
9. | Heinz Kutzmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 273,3 | 278,2 | 276,1 | 827,6 | |||
10. | Konrad Hoppe | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 267,6 | 268,8 | 284,3 | 820,7 | |||
11. | Reinhard Gläser | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 268,4 | 279,2 | 266,3 | 813,9 | |||
12. | Helmut Witzel | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 248,2 | 296,6 | 259,7 | 804,5 | |||
13. | Henk Jaspers | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 279,1 | 259,2 | 250,6 | 788,9 | |||
14. | Dieter Eicker | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 259,8 | 254,5 | 272,3 | 786,6 | |||
15. | Wolfgang Schwietzke | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 275,1 | 275,1 | |||||
1.49.61 KK-aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
1. | Irene Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 279,9 | 271,1 | 271,8 | 822,8 | |||
2. | Angelika Elbers | SGes Krefeld-Ost 1890 | 263,5 | 266,6 | 261,6 | 791,7 | |||
3. | Irmgard Detges | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 210,2 | 245,7 | 240,4 | 696,3 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.